P03-02-BCD_6x6x5

1.সাধারণ স্পেসিফিকেশন
১.১ ব্যাপ্তি
এই স্পেসিফিকেশনটি একক কী সুইচের প্রয়োজনীয়তাগুলি কভার করে যার কোনও কী টপ নেই (ট্যাক্ট সুইচ: যান্ত্রিক যোগাযোগ)।
১.২ অপারেটিং তাপমাত্রার পরিসর
-২০to+৭০℃, (স্বাভাবিক আর্দ্রতা, স্বাভাবিক চাপ।)
১.৩ স্টোরেজ তাপমাত্রার পরিসর
-২৫to+৮৫℃, (স্বাভাবিক আর্দ্রতা, স্বাভাবিক চাপ।)
১.৪পরীক্ষার শর্তাবলী
অন্যথায় নির্দিষ্ট না করা থাকলে নিম্নলিখিত মানক পরিস্থিতিতে পরীক্ষা এবং পরিমাপ করা হবে:
স্বাভাবিক তাপমাত্রা (তাপমাত্রা)৫to৩৫℃)
স্বাভাবিক আর্দ্রতা (আপেক্ষিক আর্দ্রতা)৪৫to৮৫%) স্বাভাবিক চাপ (চাপ)৮৬০to১০৬০(এমবারস)
2.প্রকার OF সক্রিয়করণ
স্পর্শকাতর প্রতিক্রিয়া
3.যোগাযোগ ব্যবস্থা
1 1 1খুঁটি1নিক্ষেপ করে
(যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ সমাবেশ অঙ্কনে দেওয়া আছে।)
4.সর্বাধিক রেটিংDC১২হ৫০এমএ
5.চেহারা এবং গঠন
৫.১:চেহারা: এটির কোনও স্পষ্ট সঙ্কুচিত, বিপর্যস্ত ধাতু, স্ক্র্যাপ, প্রলেপ পথ ভালভাবে বিতরণ করা উচিত নয় এবং কোনওভাবে বেরিয়ে আসা উচিত নয়।
৫.২:আকার: তৈরি (অঙ্কন সংযুক্ত) ২
6. সাধারণ স্পেসিফিকেশন
৬.১ বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
৬.২ যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
আইটেম | পরীক্ষার অবস্থা | আবশ্যকতা | |
৬.২.১ | সক্রিয় বল | সুইচটি এমনভাবে স্থাপন করুন যাতে সুইচের কাজের দিকটি উল্লম্ব হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে কান্ডের কেন্দ্রে প্রয়োগ করা লোড বাড়ান, কান্ডটি থামার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ লোড পরিমাপ করা হবে | ২৫০±৫০ gf |
৬.২.২ | ভ্রমণ | সুইচটি এমনভাবে রাখুন যাতে সুইচের ক্রিয়াকলাপের দিকটি উল্লম্ব হয় এবং তারপরে অ্যাকচুয়েটিং বলটির দ্বিগুণ স্ট্যাটিক লোড প্রয়োগ করুন কাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে, কাণ্ডটি থামার জন্য ভ্রমণের দূরত্ব পরিমাপ করা হবে | ২৫০জিএফ: ০.২৫±০.০৫mm |
৬.২.৩ | রিটার্ন ফোর্স | , , নমুনা সুইচটি এমনভাবে ইনস্টল করা হবে যাতে সুইচের ক্রিয়াকলাপের দিকটি উল্লম্ব হয় এবং, কেন্দ্রে কান্ডের অবনমনের পরে, পুরো ভ্রমণ দূরত্ব, কান্ডের মুক্ত অবস্থানে ফিরে যাওয়ার বল পরিমাপ করা হবে। | ২৫০জিএফ:৮০জিএফ মিনিট |
৬.২.৪ | স্ট্যাটিক শক্তি | ১ কেজি,৬০ সুইচটি এমনভাবে স্থাপন করা যাতে দিকটি সুইচ অপারেশনের ক্ষেত্রে উল্লম্বভাবে, স্টেম অপারেশনের দিকে 60 সেকেন্ডের জন্য 3 kgf এর একটি স্ট্যাটিক লোড প্রয়োগ করতে হবে। | থাকবে যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিকভাবে কোনও ক্ষতির চিহ্ন নেই |
৬.৩ পরিষেবার স্থায়িত্ব
আইটেম | পরীক্ষার অবস্থা | আবশ্যকতা | |
৬.৩.১ | অপারেটিং জীবনকাল | :নিচে বর্ণিত পরীক্ষার পর পরিমাপ করা হবে: (১) ১.৫ লোডের অবস্থা নেই (২):৬০~ ১২০ / অপারেশনের হার: প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ১২০টি অপারেশন (3):10,5অপারেশনের চক্র: স্টেইনলেস স্টিল১,০০,০০০চক্র, রূপালী প্রলেপযুক্ত তামা ৫০,০০০ চক্র | যোগাযোগ প্রতিরোধ: ১০০mΩ সর্বোচ্চ অন্তরণ প্রতিরোধ ক্ষমতা: ১০০MΩ ন্যূনতম। সক্রিয় বল: ± ৩০% +৩০%অথবা-৩০%প্রাথমিক বলের আইটেম 6.2.2 |
৬.৩.২ | আর্দ্রতা প্রতিরোধ | ১ নীচে উল্লিখিত পরীক্ষার পর নমুনাটি এক ঘন্টার জন্য স্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার অবস্থায় রেখে দিতে হবে। পরিমাপ করার আগে। (১) তাপমাত্রা:৪০±২℃ (2) আপেক্ষিক আর্দ্রতা:৯০থেকে৯৫%(৩) সময়:৯৬ঘন্টা জলের ফোঁটাগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। | যোগাযোগ প্রতিরোধ: ১০০mΩ সর্বোচ্চ অন্তরণ প্রতিরোধ ক্ষমতা: ১০০MΩ ন্যূনতম আইটেম 6.1.3、6.1.4 আইটেম 6.2.1~6.2.3 |
৬.৩.৩ | নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ১ নীচে উল্লিখিত পরীক্ষার পর নমুনাটি এক ঘন্টার জন্য স্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার অবস্থায় রেখে দিতে হবে। পরিমাপ করার আগে (১) তাপমাত্রা:-২০±২℃ (2) সময়:৯৬ঘন্টা জলের ফোঁটাগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। | যোগাযোগ প্রতিরোধ: ১০০mΩ সর্বোচ্চ অন্তরণ প্রতিরোধ ক্ষমতা: ১০০MΩ ন্যূনতম আইটেম 6.1.3、6.1.4 আইটেম 6.2.1~6.2.3 |
৭. ঢালাই অবস্থা
আইটেম | প্রস্তাবিত শর্তাবলী | |
: | ||
(১):≤৩৫০℃ | ||
৭.১ | হাতে সোল্ডারিং | (২):≤৩এস (৩):≤৬০হ অনুগ্রহ করে নিচের শর্তাবলী অনুসারে অনুশীলন করুন: (১) সোল্ডারিং তাপমাত্রা:≤৩৫০℃ |
(২) একটানা সোল্ডারিং সময়:≤৩স | ||
(৩) সোল্ডারিং লোহার ক্ষমতা:≤৬০হ |
স্ন্যাপ-ইন টাইপ এবং রেডিয়াল টাইপের জন্য উপলব্ধ | ||
আইটেম | অবস্থা | |
ফ্লাক্স বিউট-আপ | মাউন্টিং পৃষ্ঠটি শণ দিয়ে আবৃত করা উচিত নয় | |
৭.২ শর্তাবলী অটো-ডিপ
| প্রিহিটিং তাপমাত্রা | সর্বোচ্চ ১০০℃। পিসির সোল্ডার করা পৃষ্ঠের পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা বোর্ড। সর্বোচ্চ ১০০℃। |
প্রিহিটিং সময় | সর্বোচ্চ ৬০ এর দশক। | |
সোল্ডারিং তাপমাত্রা | সর্বোচ্চ ২৬০℃। | |
ক্রমাগত ডুবানোর সময় | সর্বোচ্চ ৫ সেকেন্ড ২ | |
সোল্ডারিংয়ের সংখ্যা | সর্বোচ্চ ২ গুণ। | |
৮. অন্যান্য সতর্কতা (১) সোল্ডারিং প্রক্রিয়ার পরে, দ্রাবক বা অনুরূপ কিছু দিয়ে সুইচটি পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন না। (২) সুইচ অ্যাসেম্বলিকে তার উপরের দিক থেকে ফ্লাক্স অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা করুন। (৩) ৯০ পণ্যগুলো ভালোভাবে সংরক্ষণ করুন এবং পণ্য সরবরাহের পর সর্বোচ্চ ৯০ দিনের গ্যারান্টি সহ পণ্যগুলো সংরক্ষণের সময়সীমা নির্ধারণ করুন। |